Nichtschülerprüfung

Bei uns können Sie die Prüfungen zum Erwerb der Berufsbildungsreife (BBR) und der erweiterten Berufsbildungsreife (eBBR) ablegen.

Alle Termine und Ergebnisse finden Sie unten.

k-iss-test-(c)-ben-mullins

Mündliche Prüfungen

  • Unten finden Sie den Prüfungsplan für die mündlichen Prüfungen
  • Bitte erscheinen sie unbedingt pünktlich zu ihrer Prüfung (planen sie Unwegsamkeiten, wie BVG-Ausfälle, etc. mit in ihrer Anreise ein)
  • Schauen sie im Plan nach ihrer Prüfungsnummer und notieren sie sich die jeweiligen Prüfungszeiten

Prüfungsplan für die mündlichen Prüfungen am 08.06. und 09.06.

Gesamtergebnisse

Prüfungsnummer D (Gesamt) M (Gesamt) E (Gesamt) Weitere (mdl.)
E1 2 2 1 Bio: 1 / WAT: 2
E3 4 3 4 Ge: 5 / WAT: 3
E4 4 3 1 WAT: 3 / Bio: 3
E5 4 4 5 Geo: 4 / Bio: 5
E6 1 2 1 Bio: 2 / Ge: 1
B1 5 3 3 Bio: 4 / Geo: 4
B4 4 2 WAT: 2 / Ph: 4 / Geo: 2
B5 5 2 1 Bio: 5 / Ge: 3
B9 3 5 2 Bio: 4 / Geo: 4
B11 3 4 1 Bio: 2 / Geo: 1
B12 3 4 4 WAT: 3 / Bio: 4
B13 4 4 1 WAT: 2 / Bio: 2
B14 4 5 3 WAT: 3 / Bio: 4
B15 3 4 1 Geo: 1 / Bio: 2
B18 5 3 1 Bio: 2 / Geo: 2
B19 5 2 5 Bio: 4 / Ge: 5
B20 4 3 3 Geo: 3 / Bio: 4
B21 4 4 4 Ge: 5 / Bio: 4
B24 3 5 1 Ge: 5 / Ph: 5
B25 4 4 2 Ge: 4 / Bio: 3
B27 2 2 1 Ge: 1 / Bio: 1
B28 5 5 4 Ge: 4 / Bio: 5
B30 3 2 1 Ph: 4 / Ge: 4
B31 5 5 4 Bio: 5 / WAT: 4
B32 3 4 2 WAT: 2 / Bio: 4
B33 3 5 Ge: 4 / Bio: 4 / PB: 2
B35 4 3 2 Bio: 5 / Geo: 3
B39 5 5 4 WAT: 2 / Bio: 4
B40 3 3 1 Geo: 4 / Bio: 1
B41 3 5 3 Geo: 3 / Bio: 1
B42 3 3 1 Geo: 4 / Bio: 3
M1 4 4 2 PB: 3 / Geo: 4 / Bio: 5
M2 5 5 5 PB: 5 / Geo: 4 / Bio: 6
M3 4 5 2 PB: 4 / Bio: 5 / Geo: 4
M4 3 5 1 Geo: 4 / Bio: 3 / PB: 4
M5 3 5 2 PB: 2 / Geo: 3 / Bio: 5
M6 3 3 3 PB: 3 / Bio: 3 / Geo: 2
M7 3 4 3 PB: 1 / Geo: 1 / Bio: 4
M8 2 2 2 PB: 1 / Bio: 1 / Geo: 3
M9 4 4 5 PB: 1 / Bio: 1 / Geo: 4
M10 3 2 3 PB: 1 / Bio: 1 / Geo: 1
M11 4 5 2 PB: 3 / Bio: 4 / Geo: 4
M12 4 4 3 PB: 3 / Bio: 4 / Geo: 3
M13 2 4 1 PB: 1 / Bio: 1 / Geo: 1
M14 2 2 1 PB: 1 / Geo: 2 / Bio: 1
M15 4 4 2 Geo: 1 / PB: 3 / Bio: 5
M16 3 2 2 Geo: 2 / PB: 3 / Bio: 2
M17 4 4 4 Geo: 2 / Bio: 3 / PB: 2
M18 4 4 3 Geo: 3 / Bio: 4 / PB: 3
M19 5 4 3 Bio: 2 / Geo: 3 / PB: 4

⚠️ Nicht erschienen: B2, B3, B7, B10, B16, B17, B23, B26, B38

Ergebnisse eBBR / MSA

Prüfungsnummer D schr. E schr. M schr. Zusatz­prüfung zugelassen
E1 2 1 2   ja
E2 ue ue ue   nein
E3 4 3 3   ja
E4 4 1 3   ja
E5 4 5 4   ja
E6 1 1 2   ja
M1 5 3 4   ja
M2 6 5 5 M ja
M3 5 2 5   ja
M4 4 1 5   ja
M5 4 2 5   ja
M6 4 3 3   ja
M7 4 4 4   ja
M8 3 2 2   ja
M9 5 5 4   ja
M10 4 4 2   ja
M11 4 2 5   ja
M12 5 4 5   ja
M13 3 1 4   ja
M14 3 1 2   ja
M15 5 3 4   ja
M16 4 3 2   ja
M17 5 5 4   ja
M18 5 3 5   ja
M19 5 3 4   ja

Ergebnisse BBR

Prüfungsnummer D schr. M schr. Zusatz­prüfung zugelassen
B1 5 3   ja
B2 4 5   ja
B3 5 5 M ja
B4 4 2   ja
B5 6 2 D ja
B6 ue ue   nein
B7 5 5 M ja
B8 5 ue   nein
B9 3 5   ja
B10 5 5 M ja
B11 3 4   ja
B12 3 4   ja
B13 4 4   ja
B14 4 5   ja
B15 3 4   ja
B16 5 4   ja
B17 4 4   ja
B18 5 3   ja
B19 6 2 D ja
B20 4 3   ja
B21 5 e Nachp. M ja
B22 z z   zürückgetr.
B23 5 4   ja
B24 3 5   ja
B25 4 4   ja
B26 3 4   ja
B27 2 2   ja
B28 5 5 M ja
B29 6 5   nein
B30 3 2   ja
B31 5 5   ja
B32 3 4   ja
B33 3 5   ja
B34 ue ue   nein
B35 4 3   ja
B36 ue ue   nein
B37 ue ue   nein
B38 3 4   ja
B39 5 5 M ja
B40 3 3   ja
B41 3 5   ja
B42 3 3   ja
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden